ShanDong Ruiguang Electronic Co., Ltd.
PRODUCT
Product description
RG-10-FL4A Model LED Floodlight |
||||
Operating Voltage | AC 100V~240V DC 24V | |||
Power-supply Efficiency | ≥88% | |||
Power Factor | 0.9 | |||
LED Particles | 4 | |||
System Power Consumption | 10W | |||
LED Power Consumption | 8.8W | |||
Whole Lamp Luminous Efficacy | 75lm/W,70lm/W,60lm/W | |||
LED Luminous Efficacy | 75-105 lm/W | |||
Initial Luminous Flux | 600-750lm | |||
LED Initial Luminous Flux | 650-950lm | |||
Junction Temperature(TJ) | ﹤70℃ | |||
Average Beam Angle | 30° | |||
Color Temperature | 3000-6000K | |||
CRI | Ra70±5 | |||
Light Source | Philips-Lumileds | |||
Work Environment | —40℃~+50℃,10%~90%RH | |||
Storage Temperature | —40℃~+50℃ | |||
LED Life | ﹥50,000h | |||
Light Body and Light Shell Material | uminum Alloy、PP | |||
External Dimensions(mm) | 212x88x117mm | |||
Net Weight | 0.5kg | |||
Protection Class | IP67 |
Previous article
Modular LED Floodlight FL1A Series