ShanDong Ruiguang Electronic Co., Ltd.
PRODUCT
Product description
Product parameters | |||||||
Model | RG-L-20-T4C | RG-L-30-T4C | RG-L-40-T4C | RG-L-50-T4C | |||
Operating Voltage | AC 90~305V | ||||||
Operating Current | 700mA | 860mA | |||||
LED Particles | 10 Particles | 14 Particles | 18 Particles | 18 Particles | |||
System Power Consumption | 20W | 30W | 40W | 50W | |||
Whole Lamp Luminous Efficacy |
Rebel ES Ultrahigh Luminous Efficacy | 100 lm/W | 95 lm/W | ||||
Rebel ES High Luminous Efficacy | 85 lm/W | ||||||
Initial Luminous Flux | Rebel ES Ultrahigh Luminous Efficacy | 2000lm | 3000lm | 4000lm | 4750lm | ||
Rebel ES High Luminous Efficacy | 1700lm | 2550lm | 3400lm | 4250lm | |||
Junction Temperature(TJ) | ﹤70℃ | ||||||
Distribution Curve Flux | Batwing Type | ||||||
Peak Beam Angle | 125° | ||||||
Color Temperature | 4100K,6000K | ||||||
CRI | Ra70±5 | ||||||
Light Source | Philips-Lumileds | ||||||
Work Environment | -40℃~+50℃, 10%~90%RH | ||||||
Storage Temperature | -40℃~+50℃ | ||||||
LED Life | >50000 h | ||||||
Light Body and Light Shell Material | Aluminum Alloy,PP | ||||||
Installation Pipe Diameter | 32~35mm | ||||||
External Dimensions(mm) | 450×163×53mm | ||||||
Net Weight | 1.86 kg | ||||||
Protection Class | IP68 | ||||||
Warranty Period | 3 years |
Previous article
Modular LED Street Lamp T1A Series